العلامة التجارية | ون بلس |
الناقل اللاسلكي | شبكة T-Mobile, فيريزون |
التكنولوجيا الخلوية | 5G, 4G, 3G, 2G |
سعة تخزين الذاكرة | 256 غيغابايت |
تقنية الاتصال | واي فاي |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
تكنولوجيا الشبكة اللاسلكية | LTE |
حجم ذاكرة Ram المثبت | 12 غيغابايت |
عدد فتحات بطاقة SIM | Dual SIM |
الدقة | 2560 x 1440 |
ون بلس 8 برو - يعمل بسرعة | شاشة سائلة كيو اتش دي 120هرتز بحجم 6.78 انش + - سلسة، سريعة الاستجابة، ووضوح بشكل مذهل أصبح أكثر سلاسة مع تقنية تقدير وتعويض الحركة ام اي ام سي | بطارية ضخمة بسعة 4510 ميلي امبير في الساعة ويدعم تقنية الشحن السريع وارب تي30 + شاحن لا سلكي وارب 30، يمنحك طاقة يوم كامل في نصف ساعة شحن | أربع كاميرات إمكانيات لا حصر لها - كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX689، وعدسة مقربة ×3 مع تقريب رقمي حتى 30X، وكاميرا بدقة فائقة العرض تبلغ 48 ميجابكسل وكاميرا تصفية الألوان | يضع كوالكوم سنابدراجون 865 معيارًا جديدًا للأداء. بما في ذلك اتصال 5G. يعمل بشريحتين ( شريحة نانو، وشريحة الاستعداد المزدوج)، توافق الشبكة: بطاقة الشريحة 1: نطاقات 2 جي: جي اس ام 850 / 900 /1800 / 1900 نطاقات 3 جي: اتش اس دي با ايه 800 / 850 / 900 1700 (ايه دابليو اس) / 1800 / 1900 /2100 نطاقات 4 جي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 20، 26، 34، 38، 39، 40، 41 - سي ان نطاقات 5 جي: 41، 78، 79، اس ايه/ان اس ايه - سي ان بطاقة الشريحة 2: نطاقات 2 جي: جي اس ام 850 / 900 /1800 / 1900 نطاقات 3 جي: اتش اس دي با ايه 800 / 850 / 900 1700 (ايه دابليو اس) / 1800 / 1900 /2100 نطاقات 4 جي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 12، 17، 18، 19، 20، 26، 34، 38، 39، 40، 41 *لا يوجد كفالة*
7" / 18 سم
![]() |